目次
先週1週間の市況概況(2025/12/15–12/21)
スクロールできます
| 日付 | 出来事 | 主な影響 |
|---|---|---|
| 2025/12/16 | 米10月小売売上高(遅延分)が前月比横ばい | 景気減速懸念が残り、米金利低下→ドル買いの勢いを抑制。 |
| 2025/12/18 | 米11月CPIが前年比2.7%(コア2.6%)と予想下振れ | 追加利下げ観測が再燃し、ドルは上値が重くなりやすい地合い。 |
| 2025/12/18 | ECBが主要政策金利を据え置き(4会合連続) | 利下げ再開観測が後退し、EUR/USDは下値を支えられやすい一方、材料出尽くしで方向感は限定。 |
| 2025/12/19 | 日銀が政策金利を0.75%へ利上げ(約30年ぶり高水準) | 金利差縮小期待は生じるが、先行きガイダンス次第で円高が続かず、USD/JPYは振れやすい。 |
| 2025/12/20 | 日銀会合後の円安が進み、NYで円安水準を示現 | 利上げでも「緩やかな正常化」観測が優勢だと円売りが残り、短期筋の逆回転に注意。 |
先週は米CPIの下振れで米金利が低下しドル高が一服する一方、日銀の利上げ後も円高が定着せずUSD/JPYは高値圏で不安定、EUR/USDはECB据え置きで下値が支えられやすい局面となった。
FX投資では、USD/JPYは「日米金利差の縮小期待」と「円の戻り売り」が綱引きとなり、材料に応じた往復リスクが高いため、指標前後はロット調整と逆指値の徹底が優先となる。

(2025/12/22)

(2025/12/22)
今週1週間のポイント(2025/12/22–12/28)
スクロールできます
| 日付 | 出来事 | 注目点 |
|---|---|---|
| 2025/12/22 | 英7–9月期GDP確報値 | 欧州時間の流動性が戻りにくい中でサプライズが出ると、EUR/USDのボラ拡大要因になりやすい。 |
| 2025/12/23 | 米7–9月期GDP速報値(政府閉鎖の影響で延期分) | 下振れなら米金利低下→ドル安、上振れならドル買い戻しでUSD/JPYが再上昇しやすい。 |
| 2025/12/23 | 米10月耐久財受注/10・11月鉱工業生産(延期分) | 景気の粘り強さが確認されると、利下げ期待の後退を通じてドルの押し目買いが入りやすい。 |
| 2025/12/25 | 植田日銀総裁の講演(経団連) | 追加利上げの条件(賃金・物価・円安)に踏み込むかが焦点で、発言次第で円の短期トレンドが変わり得る。 |
| 2025/12/26 | 12月都区部CPI/11月失業率・有効求人倍率 | 物価の粘着性が強いほど円買い材料になりやすいが、年末薄商いで値が飛びやすく、ヘッドラインより反応速度に注意。 |
今週はクリスマス週で流動性が低下しやすい一方、延期分の米指標がまとまって出る可能性があり、結果が米金利に直結してUSD/JPYの振れを増幅しやすい。
想定レンジとしてUSD/JPYは158.00近辺が上値の節目、155.00割れは調整加速の目安、EUR/USDは1.10が上値の目処・1.08割れで下押し警戒とし、指標集中日は短期回転・分割エントリーで急変動リスクを管理したい。
出典元
- Reuters: Bank of Japan raises rates to 30-year high, signals more hikes(2025/12/18)
- Reuters: 米11月CPI、前年比2.7%上昇(2025/12/18)
- Reuters: US retail sales unexpectedly unchanged in October(2025/12/16)
- JETRO: ECB、主要政策金利の据え置き(2025/12/19)
- セントラル短資: 2025年12月主要経済カレンダー(2025/12/12時点)
本資料は情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を意図するものではありません。最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
